Apple iPad Pro (2025), 512GB, Negro espacial, 13", Chip M5, WiFi + CELL, 10GPU
2,237.29 € El precio original era: 2,237.29 €.1,454.24 €El precio actual es: 1,454.24 €. IVA incluido
XIAOMI Redmi Pad 2 Pro, 256 GB, Gris, 12,1 " QHD, 8 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), Tablet Android
421.08 € El precio original era: 421.08 €.294.76 €El precio actual es: 294.76 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Air, 64 GB, Gris, 10,9 «, 4 GB RAM, Apple, A14, Tablet iPadOS
349.69 € El precio original era: 349.69 €.244.78 €El precio actual es: 244.78 €. IVA incluido
25 disponibles
25 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|
Description
iPad Air
El color. La potencia. La maravilla.
El iPad Air hace más que un ordenador y usarlo es tan fácil que a veces parece magia. Y con las nuevas prestaciones es más versátil que nunca.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 « |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Tamaño pantalla (cm) | 10.9 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 10.9 cm / 10.9 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Disco duro 1 | Flash , 64 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Flash |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1, Número de puertos HDMI:0 |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 14 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Autoenfoque, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Autonomía | 10 h |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 247.6 mm |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 247.6 mm x 6.1 mm / 0.46 kg |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, Cables incluidos:USB Tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Anchura | 178.5 mm |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.46 kg |
| Peso | 460 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air (4th generation) |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE iPad Air, 64 GB, Gris, 10,9 «, 4 GB RAM, Apple, A14, Tablet iPadOS” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.