Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Air, 64 GB, Azul, 10,9 » Retina, 8 GB RAM, Apple M, M1, Tablet iPadOS
498.52 € El precio original era: 498.52 €.348.96 €El precio actual es: 348.96 €. IVA incluido
31 disponibles
31 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Diseño a toda pantalla. Belleza sin límites.
La pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas te mete de lleno en lo que haces. Y con prestaciones tan avanzadas como True Tone, la gama cromática amplia (P3) y la película antirreflectante, no le quitarás ojo. Lee, crea o devora series, todo a nivel ninja.
Touch ID está integrado en el botón superior, así que puedes usar tu huella para desbloquear el iPad, iniciar sesión en apps y pagar de forma segura con Apple Pay. Además, el iPad Air viene en cinco colores alucinantes. Difícil elección.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 « |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.69 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.69 cm / 10.9 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M1 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 2100 MHz |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M1 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M1 |
| Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 64 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 64 GB |
| Disco duro 2 | Memoria interna |
| Disco duro 3 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
| Tipo de disco duro 2 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 3 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1 |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 15 |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Número de Altavoces | 4 |
| Capacidad máxima SD | 64 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:900;850;1700;1900;2100 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 6.1 mm |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.462 kg |
| Área de aplicación | Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, 1x Adaptador AC incluido, Cables incluidos:USB Tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 178.5 mm |
| Altura (máx.) | 24.76 cm |
| Altura (min.) | 24.76 cm |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.462 kg |
| Peso | 462 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Serie | iPad Air (5th generation) |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 290 mm / 53.3 mm / 193.3 mm |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.