APPLE iPad Air, 64 GB, Gris, 10,9 " Retina, 8 GB RAM, Apple M, M1, Tablet iPadOS
498.52 € El precio original era: 498.52 €.348.96 €El precio actual es: 348.96 €. IVA incluido
APPLE iPad Air, 256 GB, Púrpura, 10,9 " Retina, 8 GB RAM, Apple M, M1, Tablet iPadOS
613.47 € El precio original era: 613.47 €.429.43 €El precio actual es: 429.43 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Pro, 256 GB, Plata, 12,9 » HD, 8 GB RAM, Apple M, M2, Tablet iPadOS
871.20 € El precio original era: 871.20 €.609.84 €El precio actual es: 609.84 €. IVA incluido
16 disponibles
16 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|
Description
iPad Pro
Superpotenciado con M2
Rendimiento de escándalo. Pantallas al límite de la técnica. Conexiones inalámbricas de vértigo. Nuevas posibilidades con el Apple Pencil. Y todas las prestaciones de iPadOS 16. Di hola a la experiencia iPad definitiva.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.9 « |
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Tipo de HDR | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.77 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.77 cm / 12.9 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M2 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | – |
| Número Procesador | M2 |
| Velocidad Procesador | 3.49 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | Memoria interna |
| Disco duro 3 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 3 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Número de puertos USB4 Gen 3×2:1, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:122 ° |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 10 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 40.88 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 6.4 mm |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm / 0.685 kg |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, 1x Adaptador AC incluido, Cables incluidos:USB Tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 214.9 mm |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.685 kg |
| Peso | 684 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Serie | iPad Pro (6th generation) |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 260 mm / 85 mm / 335 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE iPad Pro, 256 GB, Plata, 12,9 » HD, 8 GB RAM, Apple M, M2, Tablet iPadOS” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.