Samsung Móvil - Samsung Galaxy S26, Violeta, 256 GB, 12 GB RAM , 6.3" FHD+, Exynos 2600, 4300 mAh, Android 16
1,087.79 € El precio original era: 1,087.79 €.707.06 €El precio actual es: 707.06 €. IVA incluido
Samsung Móvil - Samsung Galaxy S26 Ultra, Azul Cielo, 512 GB, 12 GB RAM, 6.9" QHD+, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 5000 mAh, Android 16
1,813.79 € El precio original era: 1,813.79 €.1,178.96 €El precio actual es: 1,178.96 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 16 Pro, Black, Móvil iOS, 256 GB, 8 GB RAM, 6,3 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Proce
1,111.99 € El precio original era: 1,111.99 €.722.79 €El precio actual es: 722.79 €. IVA incluido
11 disponibles
11 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | B |
Description
iPhone 16 Pro
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 4.04 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.24 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.48 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.9 cm / 6.3 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.622 x 1.206 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.206 pixels |
| Resolución Vertical | 2.622 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 48 MP, 12 MP, Zoom digital 25, Autoenfoque, Panorámica, Detector de rostro, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom Digital | 25 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Macro, Modo nocturno, Panorámica, Modo retrato, Telelentes, Ultra gran angular, Cámara lenta, Timelapse, Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | No |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Vidrio, Titanio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Black |
| Anchura | 71.5 mm |
| Altura | 149.6 mm |
| Profundidad | 8.25 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.199 kg |
| Peso | 199 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 23 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3582 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 71.5 mm x 149.6 mm x 8.25 mm / 0.199 kg |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024.00 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 8.1 |
| Enlace a la información del fabricante | https://mam.mobile-order.de/8f/8fde/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0_standard_pdf.pdf |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE iPhone 16 Pro, Black, Móvil iOS, 256 GB, 8 GB RAM, 6,3 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Proce” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.