Entrega rápida en 72 horas.
APPLE Iphone 15 Pro Max Negro 256 GB RAM 8 GB, Black, Móvil iOS, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleof
971.63 € El precio original era: 971.63 €.631.56 €El precio actual es: 631.56 €. IVA incluido
31 disponibles
31 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
El programa. Chip A17 Pro. Potencia fenomenal. Un salto colosal. Titanio. Tan fuerte. Tan ligero. Tan profesional. El iPhone 15 Pro Max incorpora el zoom óptico más potente de un iPhone. Con diferencia. Botón de acción totalmente nuevo. ¿Qué hará el tuyo? De cerca. Todos los detalles. El iPhone. Cortado en titanio. iPhone 15 Pro es el primer iPhone fabricado con titanio de calidad aeroespacial, la misma aleación que se utiliza en los vehículos de exploración enviados en misiones a Marte. El titanio es uno de los metales con mejor relación resistencia-peso, lo que nos ha permitido crear nuestros modelos Pro más ligeros hasta la fecha. Notarás la diferencia enseguida. Chip A17 Pro. Gigante para los juegos. Descubre la transformación más espectacular en la historia de los procesadores gráficos de Apple. El chip A17 Pro inaugura una nueva era para el iPhone y ofrece, con diferencia, nuestro mejor rendimiento gráfico.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, sensor magnético |
| Capacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IA | Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo, Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.02 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.02 cm / 6.7 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 12 MP, 12 MP, Zoom digital 25, Zoom óptico 10, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 10 |
| Zoom Digital | 25 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Panorámica, Modo nocturno, Timelapse, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Vidrio, Titanio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Black |
| Anchura | 76.7 mm |
| Altura | 159.9 mm |
| Profundidad | 8.25 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.221 kg |
| Peso | 221 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 27 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4422 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 76.7 mm x 159.9 mm x 8.25 mm / 0.221 kg |
| Sim card included | No |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-09-22 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.7 |
| Enlace a la información del fabricante | https://mam.mobile-order.de/8f/8fde/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0_standard_pdf.pdf |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.