Entrega rápida en 72 horas.
APPLE 1540183 IPHONE 14 BLUE 256GB, Azul, Móvil iOS, 256 GB, 6 GB RAM, 6,1 » OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Chip A15 Bi
543.29 € El precio original era: 543.29 €.380.30 €El precio actual es: 380.30 €. IVA incluido
17 disponibles
17 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|
Description
iPhone 14Tus fotos. Tu letra. Tus widgets. Tu iPhone. En iOS 16 la pantalla de bloqueo te da mucha libertad. Puedes superponer tus fotos al texto para que tengan el protagonismo que merecen, seguir de cerca los anillos de Actividad o enterarte de todo con información en tiempo real de las apps que más usas. Con la transparencia en el seguimiento de las apps tú decides qué aplicaciones tienen permiso para rastrearte. Es solo un ejemplo de cómo el iPhone te ayuda a controlar lo que compartes y con quién.Detección de Accidentes pide ayuda por ti cuando tú no puedes. El iPhone 14 sabe si has sufrido un accidente grave de coche y llama al 112. Incluso avisa a tus contactos de emergencia.Una gran batería. Con el iPhone 14 tirarás de sol a sol sin pasar por el enchufe. Ponle un cargador MagSafe para una carga sin cables aún más rápida.Pantalla un 21 % más grande. Un pantallazo. Piérdete en los detalles con la pantalla Super Retina XDR del iPhone 14. La tecnología OLED ofrece un contraste increíble con blancos luminosos y negros absolutos.La alta resolución y la precisión cromática hacen que todo se vea nítido y real como la vida misma.La tecnología True Tone adapta la pantalla a la luz ambiental. Tus ojos te lo agradecerán.Camarón. Qué de detalles. Qué de colores. Qué fotones. Gracias a la nueva cámara principal y al procesamiento de imágenes mejorado, tus fotos serán increíbles con cualquier luz. Sobre todo, la de aquella farola, como decía la canción.Fotos hasta 2,5 veces mejores con poca luzcon la cámara principal.Fotos hasta 2 veces mejores con poca luzcon el ultra gran angular.Si una app quiere acceder a tus fotos, el iPhone te permite hacer una selección de imágenes en lugar de compartir la fototeca entera.Modo Acción. Quieto parao. Tanto si vas haciendo trekking por un terreno rocoso como jugando al pillapilla con los peques, tira del modo Acción para grabar unos vídeos superestables a pulso.Pelis caseras como las de Hollywood. El modo Cine cambia de forma automátic
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Velocidad Procesador | 6 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;1700;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 1170 x 1.17 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.17 pixels |
| Resolución Vertical | 1170 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 12 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Auriculares:Lightning, Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Inicio |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.33 kg |
| Peso | 0.172 kg |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3.279 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Resultado Test | Fully functional |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 0.33 kg |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 16, Cable USB-C a Lightning (*adaptador a la corriente no incluido), Documentación del usuario
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | iPhone 14 |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.2 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.