Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 14 Pro, Negro, Móvil iOS, 128 GB, 6 GB RAM, 6,1 » Super Retina XDR siempre encendida, Chip A16 Bionic, 3095 mAh
634.04 € El precio original era: 634.04 €.443.83 €El precio actual es: 443.83 €. IVA incluido
31 disponibles
31 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Llega a tus manos una forma mágica de utilizar el iPhone, combinada con prestaciones de seguridad pensadas para salvar vidas. Y una espectacular cámara de 48 Mpx que consigue un nivel de detalle descomunal. Todo bajo el control del chip más avanzado en un smartphone. ¿Lo ves? Es que no se puede ser más Pro con el iPhone 14 Pro en color negro espacial.
Diseñado para resistir
Este titán de bolsillo incluye Ceramic Shield, más duro que cualquier vidrio de smartphone. Resistencia al agua. Acero inoxidable de calidad quirúrgica. Y pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas. En los cuatro colores alucinantes que se merece un Pro.
Pantalla siempre activa
Ahora la pantalla de bloqueo permanece en todo momento visible. Una mirada rápida y te enteras de lo importante sin mover un dedo. Por supuesto, si pones el iPhone boca abajo o lo guardas en el bolsillo, la pantalla se apaga para ahorrar batería. Es un teléfono con muchas luces.
Tu foto. Tu letra. Tus widgets. Tu iPhone
En iOS 16 la pantalla de bloqueo se desata. Puedes superponer tus fotos al texto para darles el protagonismo que merecen, tener a la vista los anillos de Actividad o enterarte de todo con información en tiempo real de las apps que más usas.
Detección de accidentes pide ayuda por ti cuando tú no puedes
El iPhone 14 Pro sabe si has sufrido un accidente grave de coche y llama al 112. Incluso avisa a tus contactos de emergencia.
Resolución x4
El iPhone 14 Pro hace maravillas con los 48 megapíxeles. Te ofrece una resolución hasta cuatro veces mayor en ProRAW, para que al reencuadrar sigas teniendo un nivel de detalle extraordinario.
Teleobjetivo de dos aumentos
La imagen de la versatilidad con teleobjetivo x3 de 77 mm. El nuevo sistema de cámaras Pro incorpora un teleobjetivo de dos aumentos de calidad óptica para darte más libertad al encuadrar. Ojo a las posibilidades.
Modo cine con 24 f/s
El modo Cine ahora graba en 4K HDR a 24 fotogramas por segundo, el estándar del sector. Prepárate para la alfombra roja. Esta realidad supera a la ficción: ya puedes editar tus secuencias con otro metraje profesional en 4K a 24 o 30 f/s, y hasta ajustar el efecto de profundidad después de grabar.
Pelis muy movidas y estabilizadas
Graba desde un todoterreno o persigue por el campo a tu protagonista. Con el modo Acción conseguirás planos estables a pulso sin tener que usar un estabilizador. Que tiemble la audiencia.
Se vienen los megaselfies
Gracias a la cámara frontal TrueDepth con enfoque automático y mayor apertura, los primeros planos se salen y en las fotos de grupo cabe más belleza que nunca.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Chip A16 Bionic |
| Velocidad Procesador | 0 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Face ID, Escáner LiDAR, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad, Doble sensor de luz ambiental |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.556 x 1.179 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR siempre encendida |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.179 pixels |
| Resolución Vertical | 2.556 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Single Cam |
| Zoom óptico | Zoom óptico de acercamiento x3, Zoom óptico de alejamiento x2, Rango de zoom óptico x6 |
| Zoom Digital | Zoom digital hasta x15 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Modo retrato, Ultra gran angular, Gran angular, Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 4K a 24. 25. 30 o 60 f/s. 1080p HD a 25. 30 o 60 f/s. 720p HD a 30 f/s |
| Formatos de video digital | HEVC, H.264 y ProRes (entre otros), HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Formatos de imagen | Captura de imagen en formato HEIF, JPEG y DNG |
| Función de sincronización | Sí |
| Altavoces | Sí |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos (entre otros) |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Interfaces inalámbricas | ax, MIMO |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Parte delantera con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado y estructura de acero inoxidable |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Aceleración |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.75 cm |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.206 |
| Peso | 206 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 27 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3095 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.75 cm x 0.78 cm / 0.206 |
| Sim card included | Sí |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Caract. especiales | Emergencia SOS y Detección de accidentes. GPS de doble frecuencia y alta precisión (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou). |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 16, Cable USB-C a Lightning (*adaptador a la corriente no incluido), Documentación del usuario
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Gama alta |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-09-16 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Update policy | Definidas por el Fabricante |
| Índice de reparación | 7.2 |
| Enlace a la información del fabricante | https://mam.mobile-order.de/8f/8fde/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0/8fdeca7e-959e-4d32-b4ee-b8e827ae12a0_standard_pdf.pdf |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.