Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 15 6.1″ 128GB, Pink, Smartphone iOS, 128 GB, 11 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Processor, 33
832.48 € El precio original era: 832.48 €.582.74 €El precio actual es: 582.74 €. IVA incluido
22 disponibles
22 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Sobre el Apple iPhone 15 6.1″ 128GB Rosa DISEÑO INNOVATIVO
El iPhone 15 tiene un diseño robusto de aluminio y vidrio infundido con color. Es resistente al agua, salpicaduras y polvo. La parte frontal de Ceramic Shield es más fuerte que cualquier cristal de smartphone. Y la pantalla de 6.1 Super Retina XDR es incluso el doble de visible bajo la luz solar directa en comparación con el iPhone 14.
DYNAMIC ISLAND ABOUT IPHONE 15
Dynamic Island muestra advertencias y actividades en tiempo real para hacer un seguimiento de todo sin interrumpir lo que estás haciendo. Averigua quién te llama de un vistazo si tu vuelo es tarde y mucho más.
2X MAIN MARKET
La cámara principal de 48 MP dispara en alta resolución y el nivel de detalle es simplemente fantástico. El Teleobjetivo con zoom óptico 2x es ideal para un marco perfecto de los grandes planes.
NEW RETRACT GENERATION
Tome retratos con una increíble calidad de detalle y color. Sólo toca cambiar el elemento en foco, incluso después de tomar la fotografía.
MEGAPOTENTE PROCESADOR BIÓNICO A16
Este procesador ultrarrápido proporciona características avanzadas de fotografía computacional, transiciones de fluidos de isla dinámica y llamadas de aislamiento de voz. El procesador A16 Bionic también es increíblemente eficiente y la batería
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 3.5 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 134 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 27 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 27 cm / 11 « |
| Resolución (AlxAn) | 1179 x 2556 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2556 pixels |
| Resolución Vertical | 1179 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 12 MP, Zoom digital 10, Zoom óptico 4, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9, Cámara frontal con flash |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Motor fotónico, Deep Fusion, Iluminación para retrato, Panorámica, Modo retrato, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Pink |
| Anchura | 16.70 cm |
| Altura | 3.00 cm |
| Profundidad | 8.80 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 0.34 kg |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 4.5 W |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3350 mAh |
| Dimensiones / Peso | 16.70 cm x 3.00 cm x 8.80 cm / 0.4 kg |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.5 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.