Entrega rápida en 72 horas.
Cecotec Lavadora carga frontal – Cecotec Bolero DressCode 7610 Inverter A, Capacidad 7 kg, 1400 rpm, 15 programas, Steam Max, Inverter plus, Clase A,
373.89 € El precio original era: 373.89 €.261.72 €El precio actual es: 261.72 €. IVA incluido
24 disponibles
24 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | Cecotec |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Capacidad de 7 kg
Lava toda tu ropa a la vez gracias a la gran capacidad de 7 kg de su tambor, y haz tus lavados más eficientes al no dejarte nada para otro día.
Motor Inverter Plus
Garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado, lo que permite ahorrar más de un 50% en comparación con un motor universal. Además, reduce el ruido durante su funcionamiento, sobre todo en la fase de centrifugado y lavado.
Steam Max
Con la función agregada Steam Max obtén un lavado profundo cada día, ya que envuelve la colada con vapor para penetrar eficazmente en cada prenda para esterilizarla y eliminar cualquier olor.
15 programas
Tendrás a tu disposición un programa para cada momento y cada tejido, y te ofrecerá siempre lavados con resultados perfectos.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 7 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | 15 |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Lavadora de carga frontal blanca de 7 Kg de capacidad, 1400 RPM, Clase A, Steam Max, Motor inverter plus, 15 programas, OnSmart, Fuzzy Logic, Smooth Wash, Stop&Go, Goma antibacteriana y Drum Clean. |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | – |
| Motor Inverter | Sí |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | – |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 85 cm x 52 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistema | Visita la tienda de Cecotec |
| Color (por fabricante) | White |
| Dimensiones hueco | 59.5 cm / 85 cm / 52 cm |
| Anchura mínima del hueco | 59.5 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 52 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso (según el fabricante) | 60.5 kg |
| Peso | 60.5 kg |
| Contenido de la caja | Lavadora, Manguera suministro agua, Manual, Patas de transporte |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 88 cm / 66.5 cm |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.