Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 14 Pro Max, Morado, Móvil iOS, 256 GB, 6 GB RAM, 6,7 » OLED, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, A16 Bionic,
688.49 € El precio original era: 688.49 €.481.94 €El precio actual es: 481.94 €. IVA incluido
30 disponibles
30 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|
Description
Bluetooth : Bluetooth 5.3 / Memoria interna : 256 Go / Adición de tarjeta SD : no / Color : morado / SAR tronco : 0,98 W/kg / SAR extremidad : 2,98 W/kg / SAR cabeza : 0,99 W/kg / Dimensiones : 160,7 x 77,6 x 7,85mm / Tamaño de pantalla : 6,7 pulgadas / Conector : Apple Lightning / Jack 3,5 mm : no / Fecha de lanzamiento : 16/09/2022 / Marca : Apple / Tecnología NFC : Sí / Cámara : 48 megapíxeles / Peso : 240 g / Red : 5G / Resolución de pantalla : 1,290 x 2,796 píxeles / SIM : eSIM y Nano Sim / Sistema operativo : IOS
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | A16 Bionic |
| Velocidad Procesador | Basistakt 3.46 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.99 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.99 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, 120 Hz, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 12 MP, 12 MP, Zoom digital 15, Zoom óptico 6, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 6 |
| Zoom Digital | 15 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Fotografía macro, Modo de disparo continuo, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Modo retrato, Ultra gran angular, Gran angular, Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Auriculares:Lightning, Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Aceleración |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Morado |
| Anchura | 77.6 mm |
| Altura | 160.7 mm |
| Profundidad | 7.85 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.24 kg |
| Peso | 240 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 27 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4323 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Resultado Test | Fully functional |
| Dimensiones / Peso | 77.6 mm x 160.7 mm x 7.85 mm / 0.24 kg |
| Sim card included | Sí |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta sim
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | iPhone 14 Pro Max |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-09-16 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.2 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.