Hisense Lavadora integrable - Hisense WF3M841BWIES, 8 kg, 1400 rpm, 15 programas, Secado Allergy Care, Clase A, Sin Panelar
845.79 € El precio original era: 845.79 €.592.05 €El precio actual es: 592.05 €. IVA incluido
AEG Lavadora carga frontal - AEG Serie 6000 ProSense LFA6K8241C, 8 kg, 1200 rpm, Blanco
484.00 € El precio original era: 484.00 €.338.80 €El precio actual es: 338.80 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
AEG Lavadora carga superior – AEG Serie 7000 ProSteam LTA7E7231E, 7 kg, 1200 rpm, 11 programas, Blanco
716.32 € El precio original era: 716.32 €.501.42 €El precio actual es: 501.42 €. IVA incluido
26 disponibles
26 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | AEG |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Las lavadoras de la serie 7000 con tecnología ProSteam® emplean vapor para reducir las arrugas o refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla. Menos plancha y menos lavados significa menor desgaste de los tejidos, lo que mantiene las texturas y colores durante más tiempo.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 7 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga superior |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 78 dB(A) |
| Tipo de control | Electrónico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 11 |
| Programas | 3 kg en 20 minutos|Antialérgico|Algodón |Delicados|Edredón|Eco a 40°-60°|Vaqueros|Outdoor|Vapor|Sintéticos|LanaSeda |
| Programas automáticos | No |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1151 RPM |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Antialérgico|Inicio diferido|On/Off|Aclarado|Centrifugado|Antimanchas|Inicio/Pausa|Vapor|Selección de temperatura|Ahorro de tiempo |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de manchas | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Apertura de la puerta | Arriba |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | Protección Anti-desbordamiento |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Display LCD XL |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Serie | AEG Serie 7000 |
| Medidas (An x Al x F) | 397 mm x 903 mm x 599 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | aeg |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 45 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 45 cm |
| Anchura máxima del hueco | 39.7 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 903 mm |
| Anchura | 397 mm |
| Profundidad | 599 mm |
| Longitud cable de alimentación | 161 cm |
| Peso (según el fabricante) | 59 Kilogramos |
| Peso | 60 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadora carga superior |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 43.5 cm / 96.5 cm / 69 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “AEG Lavadora carga superior – AEG Serie 7000 ProSteam LTA7E7231E, 7 kg, 1200 rpm, 11 programas, Blanco” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.