OUKITEL RT1 64 GB, Rugged tablet, 64 GB, Negro, 10,1 " WXGA+, 4 GB RAM, MT8788WA 2.0GHz A73 Quad + 2.0GHz A53 Quad, 64bit, Tablet Android
476.74 € El precio original era: 476.74 €.333.72 €El precio actual es: 333.72 €. IVA incluido
SAMSUNG SM-X716BZAAEUB MPN, 128 GB, Not available, 11 " WQXGA, 8 GB RAM, Processor, Tablet Android
861.52 € El precio original era: 861.52 €.603.06 €El precio actual es: 603.06 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad, 256 GB, Plata, 10,9 » Retina, 3 GB RAM, Apple, A14, Tablet iPadOS
509.41 € El precio original era: 509.41 €.356.59 €El precio actual es: 356.59 €. IVA incluido
26 disponibles
26 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|
Description
Apple iPad 10.9 (10. Generation), WiFi, 256 GB, Silber Highlights & Details Display: 27,7 cm 10,9 Zoll (2360 x 1640 Pixel) Multitouch, IPS Technologie, LED Backlight, True Tone Technologie, Retina Display Prozessor: A14 Bionic Chip ( ) RAM-Speicher: Speicherkapazität: 256 GB Fingerabdrucksensor, WLAN Betriebssystem: iPadOS 16
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 « |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.69 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.69 cm / 10.9 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | – |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode, Número de puertos USB Tipo C:1 |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Número de Altavoces | 2 |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:122 ° |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 7 mm |
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 7 mm x 248.6 mm / 0.477 kg |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, 1x Adaptador AC incluido, Cables incluidos:USB Tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para el cuerpo (UE):0.9 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 179.5 mm |
| Profundidad | 248.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.477 kg |
| Peso | 477 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Serie | iPad 10th generation |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 190.8 mm / 51.4 mm / 261.3 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE iPad, 256 GB, Plata, 10,9 » Retina, 3 GB RAM, Apple, A14, Tablet iPadOS” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.