APPLE 1506557 MHR43TY/A IPAD PRO 12.9 WF CL 128 GRY, 128 GB, Gris espacial, 12,9 " Retina, 8 GB RAM, Apple M1, Tablet iOS
845.79 € El precio original era: 845.79 €.592.05 €El precio actual es: 592.05 €. IVA incluido
LENOVO ZAAE0049ES, 64 GB, Storm Grey, 10,1 " WUXGA, 4 GB RAM, Unisoc T610, Tablet Android
243.21 € El precio original era: 243.21 €.182.41 €El precio actual es: 182.41 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Pro, 256 GB, Black, 13 » UFHD, 8 GB RAM, Processor, Tablet iPadOS
1,139.82 € El precio original era: 1,139.82 €.740.88 €El precio actual es: 740.88 €. IVA incluido
28 disponibles
28 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | G |
Description
iPad Pro
In finito.
La experiencia iPad definitiva con la tecnología más avanzada.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 « |
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Calidad de imagen | UFHD |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Cable |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 17 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 38.99 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-05-19 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 5.1 mm |
| Dimensiones / Peso | 215.5 mm x 5.1 mm x 249.7 mm / 0.579 kg |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Black |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Clase de protección | IP42 |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 215.5 mm |
| Profundidad | 249.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.579 kg |
| Peso | 579 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | Series |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 227.5 mm / 31.5 mm / 295.5 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE iPad Pro, 256 GB, Black, 13 » UFHD, 8 GB RAM, Processor, Tablet iPadOS” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.