Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 13, Black, Móvil iOS, 128 GB, 4 GB RAM, 6,1 » OLED, Ceramic Shield, Anti-huellas, Processor, 3240 mAh
561.44 € El precio original era: 561.44 €.393.01 €El precio actual es: 393.01 €. IVA incluido
27 disponibles
27 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Alimentación : MagSafe, Alimentación inalámbrico / Bluetooth : Bluetooth 5.0 / Memoria interna : 128 Go / Adición de tarjeta SD : no / Color : negro / SAR tronco : 0,98 W/kg / SAR extremidad : 2,98 W/kg / SAR cabeza : 0,97 W/kg / Dimensiones : 146,7 x 71,5 x 7,4 mm / Tamaño de pantalla : 6,1 pulgadas / Conector : Apple Lightning / Jack 3,5 mm : no / Fecha de lanzamiento : 23/09/2021 / Marca : Apple / Tecnología NFC : Sí / Cámara : 12 megapíxeles / Peso : 174 g / Red : 5G / Resolución de pantalla : 2,532 x 1,170 píxeles / SIM : eSIM y Nano Sim / Sistema de desbloqueo : Face ID / Sistema operativo : IOS
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.99 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.99 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.4 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.4 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.170 pixels |
| Resolución Vertical | 2.532 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 12 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Panorámica |
| Funciones de la cámara | Gran angular, Modo nocturno, Escáner |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Black |
| Anchura | 71.5 mm |
| Altura | 146.7 mm |
| Profundidad | 7.65 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.174 kg |
| Peso | 173 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3240 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.65 mm / 0.174 kg |
| Sim card included | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2021 |
| Product Introduction date | 2021-09-14 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 6.1 |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.