Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 14, Blanco, Móvil iOS, 256 GB, 6 GB RAM, 6,1 » OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Chip A15 Bionic, 3279 mAh
519.09 € El precio original era: 519.09 €.363.36 €El precio actual es: 363.36 €. IVA incluido
13 disponibles
13 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
iPhone 14: innovación, libertad y potencia sin límites
El iPhone 14 te ofrece una experiencia más personal, intuitiva y potente que nunca. Con iOS 16, puedes personalizar la pantalla de bloqueo a tu gusto: superpone tus fotos, añade widgets y recibe información en tiempo real de tus aplicaciones favoritas. Además, con la transparencia en el seguimiento de apps, tú decides qué datos compartes y con quién, manteniendo siempre el control de tu privacidad.
Seguridad avanzada con detección de accidentes
El iPhone 14 está preparado para cuidarte. Su sistema de Detección de Accidentes es capaz de reconocer si has sufrido un accidente de coche grave y avisar automáticamente al 112, además de notificar a tus contactos de emergencia. Tranquilidad absoluta, incluso cuando no puedes pedir ayuda.
Batería para todo el día y carga MagSafe
Con una autonomía optimizada, el iPhone 14 te acompaña de sol a sol sin necesidad de enchufarlo. Y gracias a la carga inalámbrica MagSafe, podrás recuperar energía de forma rápida y sencilla, sin cables y con total comodidad.
Pantalla Super Retina XDR: colores vivos y máxima nitidez
Disfruta de una pantalla OLED un 21 % más grande con la tecnología Super Retina XDR. Su contraste es espectacular, con blancos luminosos y negros profundos. Además, la función True Tone adapta la iluminación a tu entorno, ofreciendo imágenes nítidas, realistas y cómodas para la vista en cualquier situación.
Cámara profesional con modo Cine y Acción
El nuevo sistema de cámara del iPhone 14 captura fotos hasta 2,5 veces mejores con poca luz y ofrece un procesamiento de imagen más avanzado. Con el Modo Acción, tus vídeos se mantienen estables incluso en movimiento, y el Modo Cine cambia el enfoque automáticamente para dar un toque cinematográfico a cada escena. Imágenes espectaculares, vídeos perfectos y creatividad sin límites.
El iPhone 14 es mucho más que un smartphone: es tu herramienta para crear, comunicar y disfrutar del mundo con la calidad y fiabilidad que solo Apple puede ofrecer.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;1700;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 1170 x 1.17 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.17 pixels |
| Resolución Vertical | 1170 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 12 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Zoom, Escáner |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.34 |
| Peso | 172 g |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3279 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Resultado Test | Fully functional |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 0.34 |
| Sim card included | Sí |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 16, Cable USB-C a Lightning (*adaptador a la corriente no incluido), Documentación del usuario
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | Series |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.2 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.