Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 14 Starlight, Blanco, Móvil iOS, 128 GB, 6 GB RAM, 6,1 » OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Chip A15 Bionic, 3
429.55 € El precio original era: 429.55 €.300.69 €El precio actual es: 300.69 €. IVA incluido
13 disponibles
13 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
iPhone 14: libertad, potencia y seguridad en tus manos
El iPhone 14 eleva la experiencia Apple con un diseño elegante, una interfaz más personalizada y un rendimiento excepcional. Con iOS 16, podrás ajustar tu pantalla de bloqueo a tu gusto, superponer fotos, añadir widgets y acceder a información en tiempo real. Además, su sistema de privacidad avanzada te da el control total sobre qué aplicaciones pueden rastrear tus datos.
Detección de accidentes: tu seguridad primero
El iPhone 14 incluye una innovadora función de Detección de Accidentes que llama automáticamente al 112 en caso de sufrir un impacto grave. También avisa a tus contactos de emergencia, brindándote una capa extra de protección incluso cuando no puedes pedir ayuda por ti mismo.
Batería duradera y carga MagSafe
Su potente batería te acompaña durante todo el día, ofreciendo autonomía de sol a sol. Con la tecnología MagSafe, podrás disfrutar de una carga inalámbrica más rápida y eficiente, perfecta para mantenerte siempre conectado.
Pantalla Super Retina XDR: más grande y más brillante
La pantalla OLED Super Retina XDR del iPhone 14 ofrece un 21 % más de espacio visual y un contraste espectacular. Con blancos luminosos, negros profundos y una precisión cromática impresionante, cada detalle se ve nítido y real. La tecnología True Tone adapta el brillo a la luz ambiental, cuidando tu vista en todo momento.
Cámara avanzada con modo Acción y Cine
Gracias a su nueva cámara principal y al procesador de imagen mejorado, el iPhone 14 captura fotos hasta 2,5 veces mejores con poca luz. Su modo Acción estabiliza los vídeos en movimiento, mientras que el modo Cine ajusta automáticamente el enfoque para lograr grabaciones con un acabado profesional. Perfecto para convertir cada momento en una historia digna de película.
El iPhone 14 combina innovación, seguridad y diseño para ofrecerte una experiencia única. Un dispositivo creado para quienes quieren más libertad, más potencia y más creatividad en su día a día.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Velocidad Procesador | 3.23 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;1700;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 1170 x 1170 pixels |
| Pantalla | OLED, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1170 pixels |
| Resolución Vertical | 1170 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 12 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Zoom, Panorámica, Escáner |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.32 |
| Peso | 0.172 kg |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3279 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Resultado Test | Fully functional |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 0.32 |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 16, Cable USB-C a Lightning (*adaptador a la corriente no incluido), Documentación del usuario
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | Series |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.2 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.