Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 15, Pink, Móvil iOS, 256 GB, 6 GB RAM, 6,1 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Processor, 3349 mA
653.40 € El precio original era: 653.40 €.457.38 €El precio actual es: 457.38 €. IVA incluido
23 disponibles
23 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | B |
Description
Dynami Island para todo lo que surjaSi la mantienes pulsada, la Dynamic Island se amplía y te deja pasar a la acción. Mira cuándo llega tu pedido de comida, pausa el podcast que estás escuchando o comprueba si los AirPods están conectados y cuánta batería tienen. Adiós al descontrol.En caso de estar pendiente de dos o más cosas a la vez, la Dynamic Island se desdobla para que no te pierdas ninguna. Mantén pulsada una de las actividades para ampliarla o toca para abrir la app directamente. La Dynamic Island te avisa si tu vuelo te retrasa, te guía durante una ruta o te dice cuánto te queda en el gimnasio. Pero su talento no deja de expandirse: cada vez funciona con más y más apps.Una enorme belleza en cada detalleAhora la cámara principal hace fotos en una resolución altísima, para reflejar con el máximo detalle los paisajes más grandiosos o tus pequeños momentos del día a día. Podrás contar con hasta 4 veces más resolución para un nivel de detalle increíble.En cuanto al zoom, existen tres niveles de calidad óptica para encuadrar la imagen perfecta: Clava los primeros planos con el teleobjetivo (x2), haz fotos spernítidas a media distancia (x1) y si quieres ampliar la escena usa el ultra gran angular (x0,5)Hay que hablar de la misma manera de su nueva tecnología revolucionaria para tus retratos. Ahora podrás cambiar el enfoque entre sujetos con un solo toque, incluso después de hacer la foto. El iPhone 15 capta la información de profundidad automáticamente. Así puedes elegir entre convertir la imagen en retrato al instante con un efecto difuminado o hacerlo más tarde en la app Fotos.Por último, disfruta grabando vídeos en 4K HDR con unos detalles impresionantes, usa el modo Acción o el modo Cine en 4K para conseguir unos resultados inigualables.Como solo un ProEl chip A16 Bionic está detrás de las prestaciones más punteras, como la fotografía computacional empleada en las fotos de 24 Mpx y los retratos avanzados, o el Aislamiento de Voz de las llamadas de teléfono. P
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Processor |
| Velocidad Procesador | 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.98 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.98 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo, Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.556 x 1.179 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.179 pixels |
| Resolución Vertical | 2.556 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 12 MP, Zoom digital 10, Zoom óptico 4, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Panorámica, Modo nocturno, Timelapse, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Humedad |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Pink |
| Anchura | 71.6 mm |
| Altura | 147.6 mm |
| Profundidad | 7.80 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.171 kg |
| Peso | 171 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 22 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3349 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 71.6 mm x 147.6 mm x 7.80 mm / 0.171 kg |
| Sim card included | Sí |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | All
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-09-22 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.5 |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.