Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone 16e, Blanco, Móvil iOS, 256 GB, 8 GB RAM, 6,1 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, Apple, A18, 327
828.85 € El precio original era: 828.85 €.580.20 €El precio actual es: 580.20 €. IVA incluido
16 disponibles
16 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | B |
Description
Acerca de Apple iPhone 16e 6.1″ 256GB Blanco Todo Lo Que Amas. Incluso El Precio.
El iPhone 16e combina un rendimiento de alto nivel con un precio asequible. Con el procesador A18, puedes capturar fotos increíbles con la cámara Fusion de 48 MP y disfrutar de una batería potente para navegar, enviar mensajes y mucho más.
Procesador A18. Potente Y Preparado Para El Futuro
El procesador A18 garantiza un rendimiento eficiente, ofreciendo autonomía para todo el día, gráficos de alto nivel para juegos y actualizaciones de software durante años.
Diseño Resistente. Pantalla Brillante
El iPhone 16e cuenta con una increíble pantalla OLED de 6,1 pulgadas y un frontal de Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone.
Funciones Satelitales
Incluso sin Wi-Fi ni red móvil, el iPhone 16e te permite contactar con los servicios de emergencia vía satélite.
Batería Con Superpoderes
Envía mensajes, navega por internet y mira series sin preocupaciones. Con hasta 26 horas de reproducción de vídeo, este es el iPhone de 6,1 pulgadas con la mejor autonomía de la historia.
Cámara Fusion De 48 MP
El sistema de cámara 2 en 1 incluye la Fusion de 48 MP para fotos ultra detalladas y un teleobjetivo con zoom óptico de 2x. La cámara frontal de 12 MP garantiza selfies impresionantes.
Botón De Acción
Accede rápidamente a tus apps y funciones favoritas con un so
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Apple, A18 |
| Velocidad Procesador | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.48 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.49 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.170 pixels |
| Resolución Vertical | 2.532 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, Zoom digital 10, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom Digital | 10 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Modo noche, Motor fotónico, Deep Fusion, Iluminación para retrato, Vídeo QuickTake, Panorámica, Modo retrato, Modo de cámara lenta, Zoom de audio |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Panorámica, Modo retrato, Gran angular, Cámara lenta, Timelapse, Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:2.0 |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura | 71.5 mm |
| Altura | 146.7 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.167 kg |
| Peso | 167 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 4.5 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3279 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.8 mm / 0.167 kg |
| Sim card included | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | 1x Smartphone, 1x Guía de configuración rápida, Cables incluidos:USB tipo C a USB tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Serie | iPhone 16e |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-02-28 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Update policy | Desconocido |
| Reacondicionado | Sí |
| Índice de reparación | 7.9 |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.