Apple iPad Air (2026), 256 GB, Blanco, 13" Liquid Retina, WIFI, Chip M4, 9 GPU
1,124.09 € El precio original era: 1,124.09 €.730.66 €El precio actual es: 730.66 €. IVA incluido
Apple iPad Air (2026), 128 GB, Gris Espacial, 11" Liquid Retina, WIFI + CELL, Chip M4, 9 GPU
954.69 € El precio original era: 954.69 €.668.28 €El precio actual es: 668.28 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
APPLE MD7J4TY/A, 128 GB, Rosa, 11 » Retina, 4 GB RAM, Apple, Tablet iOS
657.03 € El precio original era: 657.03 €.459.92 €El precio actual es: 459.92 €. IVA incluido
26 disponibles
26 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | G |
Description
Ultramágico.
Megaquerible.
Superpintón.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Max. Memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 128 GB |
| Procesador | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A16 |
| Velocidad Procesador | 2.02 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 128 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | 1x USB |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Número de Altavoces | 3 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| SMS | Sí |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Autonomía | 1 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 248.6 mm |
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.481 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Color (por fabricante) | Rosa |
| Contenido de la caja | Tableta |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.481 kg |
| Peso | 481 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | Series |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 192 mm / 3.3 cm / 262 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Reacondicionado | Sí |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “APPLE MD7J4TY/A, 128 GB, Rosa, 11 » Retina, 4 GB RAM, Apple, Tablet iOS” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.