Entrega rápida en 72 horas.
ASUS Portátil – ASUS VivoBook 14 X1404VAP, 14 » Full-HD, Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home, Plata fria
869.99 € El precio original era: 869.99 €.608.99 €El precio actual es: 608.99 €. IVA incluido
29 disponibles
29 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | ASUS |
|---|
Description
Convierte las tareas cotidianas en algo especial con el Vivobook 14, tu herramienta esencial para hacer las cosas más fácilmente y en cualquier lugar gracias a su pantalla de 14″ y su peso de 1.4Kg. Además, está equipado con un ASUS NumberPad 2.0 que hace que todo sea mucho más fácil a la hora de hacer cálculos: basta con tocar el icono del touchpad para activar la entrada de números.
Con el Vivobook 14, siempre estarás listo para afrontar cualquier tarea cotidiana, ya sea trabajo o entretenimiento. Sea lo que sea lo que necesites conseguir, siempre hay potencia informática de sobra a tu disposición con el procesador Intel® Core™ 7, 16 GB de memoria rápida, 512 GB de almacenamiento SSD veloz y una amplia conectividad inalámbrica con Bluetooth 5.2 y WiFi 6 (802.11ax) que te permite cargar contenido en línea en un abrir y cerrar de ojos.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 « |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
| Tipo de panel | TN (Twisted Nematic) |
| Tipo de pantalla | TN |
| Características Pantalla | Full HD |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | Intel Core 7 150U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i7 |
| Número Procesador | 150U |
| Velocidad Procesador | 1.80 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 5.40 GHz |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 (Gen 1) Tipo A, 2x USB 3.2 (Gen1) Tipo C, 1x HDMI v.1.4, Combo de salida de auriculares / micrófono |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Touchpad con NumberPad 2.0 |
| Micrófono | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclas iluminadas | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Tipo de batería | iones de litio |
| Capacidad batería | 42 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Dimensiones / Peso | 32.49 cm x 1.79 cm x 21.39 cm / 1.40 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Área de aplicación | Home |
| Color (por fabricante) | Plata fria |
| Anchura | 32.49 cm |
| Altura | 1.79 cm |
| Profundidad | 21.39 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.40 kg |
| Peso | 1.40 kg |
| Contenido de la caja | Portátil + Cargador USB-C |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.