Entrega rápida en 72 horas.
SAMSUNG Galaxy S25+ SM-S936B/DS, Oro, Rosa, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,7 » Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz, Snapdragon, 8 E
1,041.81 € El precio original era: 1,041.81 €.677.18 €El precio actual es: 677.18 €. IVA incluido
27 disponibles
27 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | SAMSUNG |
|---|
Description
Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7″), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4900 mAh. Color del producto: Oro, Rosa. Peso: 190 g
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Snapdragon, 8 Elite |
| Velocidad Procesador | 3.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bandas 5G compatibles:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2600;3500;3700 |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.0 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.0 cm / 6.7 « |
| Resolución (AlxAn) | 1440 x 3120 pixels |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 3120 pixels |
| Resolución Vertical | 1440 pixels |
| Densidad de píxeles | 516 ppi |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 10 MP, 12 MP, Zoom digital 30, Zoom óptico 3, Autoenfoque, Panorámica, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:80 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.12 µm |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom Digital | 30 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Apto para Audífono | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante) | Oro, Rosa |
| Anchura | 75.8 mm |
| Altura | 158.4 mm |
| Profundidad | 7.3 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
| Peso | 0.19 kg |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4900 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 75.8 mm x 158.4 mm x 7.3 mm / 0.19 kg |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | 1x Smartphone
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | Galaxy S25+ |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 3.2 |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/policy/overview |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.