Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPhone SE, Negro, Móvil iOS, 128 GB, 4 GB RAM, 4,7 » IPS, Anti-huellas, Chip A15 Bionic, 1624 mAh
361.79 € El precio original era: 361.79 €.253.25 €El precio actual es: 253.25 €. IVA incluido
20 disponibles
20 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
La rapidez le viene de familiaEl iPhone SE y el iPhone 13 comparten el chip A15 Bionic. Agárrate fuerte. Todo va gas a fondo con el chip A15 Bionic. Las apps se cargan en un pispás y funcionan con absoluta fluidez. El rendimiento gráfico de los juegos solo tiene un nombre: bestial. Gracias al chip A15 Bionic, las prestaciones avanzadas de fotografía hacen que las caras, lugares y detalles de tus fotos se vean de lujo.Batería a raudalesUn chip muy eficiente, una batería optimizada y iOS 16 se unen para dar alas a la autonomía. Cuando tengas que cargar el iPhone SE, simplemente colócalo sobre un cargador inalámbrico. También puedes conectar un adaptador de 20 W o superior y pasar del 0 al 50 % de batería en solo media hora. Que el ritmo no pare.5G Ya en el SEDescargas más rápidas. Streamings más rápidos. Juegos más rápidos. Menos esperas. Más madera. La tecnología 5G lo acelera todo, incluso el streaming, las partidas multijugador y los vídeos compartidos. La calidad de las llamadas FaceTime en alta definición y con SharePlay es una gozada estés donde estés. Y cuando no necesitas tanta velocidad, el iPhone SE activa el modo de datos inteligentes para ahorrar batería.Una cámara que te va a flashearEl chip A15 Bionic hace su magia en segundo plano para que tus imágenes brillen con luz propia. Por ejemplo, el HDR Inteligente 4 ajusta automáticamente el contraste, la iluminación y los tonos de piel de hasta cuatro personas para que siempre salgan de foto. Y cuando la luz no juega a tu favor, Deep Fusion analiza distintas exposiciones píxel a píxel para captar hasta el último detalle de las texturas, patrones y matices. El modo Retrato difumina el fondo para conseguir un look más artístico y resaltar al protagonista.El botón de inicio que conoces al dedilloTouch ID es una forma fácil, rápida y segura de desbloquear el teléfono e iniciar sesión en apps. Además, te permite comprar online y pagar en las tiendas con Apple Pay, sin tener que sacar la tarjeta.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
| Velocidad Procesador | 2.65 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.98 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):0.99 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 132 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 11.93 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 4.7 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 11.93 cm / 4.7 « |
| Resolución (AlxAn) | 1.334 x 750 pixels |
| Pantalla | IPS, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 750 pixels |
| Resolución Vertical | 1.334 pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom Digital | 5 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Geoetiquetado, Modo noche, Panorámica |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Modo retrato, Gran angular, Zoom |
| Reconocimiento facial | No |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | No |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Perfiles Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminium |
| Certificado de resistencia | IP67
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 13.84 cm |
| Altura | 13.84 cm |
| Profundidad | 0.73 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.29 kg |
| Peso | 0.148 kg |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 1624 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Resultado Test | Fully functional |
| Dimensiones / Peso | 13.84 cm x 13.84 cm x 0.73 cm / 0.29 kg |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 13 – Cable de conector Lightning a USB – Documentación
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-03-11 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 6.2 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.