Entrega rápida en 72 horas.
XIAOMI POCO X7 Pro, Verde, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,67 » AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz, Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm), 6000 mAh
354.53 € El precio original era: 354.53 €.248.17 €El precio actual es: 248.17 €. IVA incluido
26 disponibles
26 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Clase energética | A |
Description
Velocidad redefinidaDimensity 8400-Ultra. Con la arquitectura pionera a nivel mundial de CPU ARM Cortex-A725 con un diseño de núcleo completo y la avanzada tecnología de proceso de 4 nm de TSMC para juegos y trabajos multitarea mejorados, estableciendo nuevos estándares de rendimiento.Con la tecnología Xiaomi HyperOS 2 y Dimensity 8400-Ultra, la optimización WildBoost de última generación mejora el rendimiento, los gráficos, la conectividad y el audio de los juegos, con un diseño UL renovado para una potencia imparable.Tecnología LiquidCool 4.0. POCO X7 Pro incluye el sistema de refrigeración más potente de la serie X, que combina diseño, hardware y AI para mantener las temperaturas óptimas y el rendimiento al máximo, incluso durante un uso prolongado.Mayor duración de la batería6000 mAh. Innovación de última generación en capacidad de la batería. Con la mayor capacidad de la batería en la serie POCO X, POCO X7 Pro ofrece un impulso de 1000 mAh manteniendo un diseño fino.Carga ultrarrápida de 90W con Hypercharge. Equipado con el chip Surge P2 autodesarrollado y 58 medidas de seguridad, proporciona una carga más rápida y fiable para la batería de más capacidad.Gracias al chipset de carga Surge P2 y al chipset de batería Surge G1, el motor de carga inteligente refinado se centra más en la experiencia del usuario, ofreciendo una mayor eficiencia de carga, una mayor resistencia al frío y una mayor duración de la batería.Pantalla envolventeLa pantalla insignia AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas de 1,5K con materiales luminosos mejorados ofrece un elevado brillo máximo y unas imágenes impresionantes, a la vez que optimiza la eficiencia energética. Los colores llamativos proporcionan una experiencia visual envolvente.Los contenidos HDR con brillo máximo ultra alto son hasta 8 veces más brillantes con contraste mejorado para obtener detalles aún más impresionantes.La tecnología Wet Touch mejorada mejora la precisión táctil en diversas condiciones, lo que permite un control
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Velocidad Procesador | 3.25 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de parpadeo |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IA | Biométricas |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 « |
| Resolución (AlxAn) | 1220 x 2712 pixels |
| Pantalla | AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2712 pixels |
| Resolución Vertical | 1220 pixels |
| Densidad de píxeles | 446 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Panorámica, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Flash integrado | Sí |
| Efectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de video | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Verde |
| Anchura | 75.2 mm |
| Altura | 160.8 mm |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.98 kg |
| Peso | 195 g |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 75.2 mm x 160.8 mm x 8.29 mm / 1.98 kg |
| Sim card included | No |
| Certificación de producto | TÜV mark |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8GB/256GB Verde (Green) Dual SIM |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-01-09 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Reacondicionado | No |
| Índice de reparación | 8 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.